Rennkalender 2026 Prov.
| Supermoto | Motocross | Lia Motocross | |||||
| 11.+12. April | Wohlen AG | ||||||
| 18. April | Wohlen AG | ||||||
| 25.+26. April | Ichertswil SO | ||||||
| 2.+3. Mai | Schlatt ZH | ||||||
9.+10. Mai
|
Ambri TI
|
Oberriet SG
|
Oberriet SG
|
||||
| 25. Mai | Muri AG | ||||||
| 20.+21. Juni | Feldkirch (Ö) | Feldkirch (Ö) | |||||
| 28. Juni | Le Locle NE |
| 4.+5. Juli | Obernheim (D) | ||
| 8.+9. August | Agasul ZH | ||
| 22.+23. August | Trachslau SZ | ||
| 29.+30. August | Passwang-Mümliswil SO | Roggenburg BL | |
| 5.+6. September | Waldhäusern AG | ||
| 12.+13. September | Frauenfeld TG | Ehrendingen AG | |
| 26.+27. September | Amriswil TG | Amriswil TG | |
| 3.+4. Oktober | Escholzmatt LU | Wängi TG | |

